일본의 백명산 일람표 日本百名山一覧
컨텐츠 정보
- 9,699 조회
- 0 추천
- 목록
본문
일본의 백명산 일람표 日本百名山一覧
번호 | 한자명 | 히라가나 | 산이름 | 높이 | 위치 |
1 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがだけ | 아이즈코마타케 | 2,133 | 福島県 |
2 | 間ノ岳 | あいのだけ | 아이노타케 | 3,189 | 山梨県/静岡県 |
3 | 赤石岳 | あかいしだけ | 아카이시타케 | 3,120 | 長野県/静岡県 |
4 | 赤城山 | あかぎやま | 아키기야마 | 1,828 | 群馬県 |
5 | 阿寒岳 | あかんだけ | 아칸타케 | 1,499 | 北海道 |
6 | 朝日岳 | あさひだけ | 아사히타케 | 1,870 | 山形県/新潟県 |
7 | 浅間山 | あさまやま | 아자마야마 | 2,568 | 群馬県/長野県 |
8 | 四阿山 | あずまやさん | 아즈마야산 | 2,354 | 群馬県/長野県 |
9 | 阿蘇山 | あそさん | 아소산 | 1,592 | 熊本県 |
10 | 安達太良山 | あだたらやま | 아다타라야마 | 1,710 | 福島県 |
11 | 吾妻山 | あづまさん | 아즈마산 | 2,035 | 山形県/福島県 |
12 | 雨飾山 | あまかざりやま | 아마카자리야마 | 1,963 | 新潟県/長野県 |
13 | 天城山 | あまぎさん | 아마기산 | 1,405 | 静岡県 |
14 | 荒島岳 | あらしまだけ | 아라시마다케 | 1,523 | 福井県 |
15 | 飯豊山 | いいでさん | 2,128 | 2,128 | 山形県/福島県/新潟県 |
16 | 石鎚山 | いしづちさん | 이시즈치산 | 1,982 | 愛媛県 |
17 | 伊吹山 | いぶきやま | 이부키야마 | 1,377 | 岐阜県/滋賀県 |
18 | 岩木山 | いわきさん | 이와키산 | 1,625 | 青森県 |
19 | 岩手山 | いわてさん | 이와테산 | 2,038 | 岩手県 |
20 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがたけ | 우오누마코마가타게 | 2,003 | 新潟県 |
21 | 空木岳 | うつぎだけ | 우츠키다케 | 2,864 | 長野県 |
22 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 우츠쿠시가하라 | 2,034 | 長野県 |
23 | 恵那山 | えなさん | 에나산 | 2,191 | 長野県/岐阜県 |
24 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 오오다이가하라야마 | 1,695 | 三重県/奈良県 |
25 | 大峰山 | おおみねさん | 오오미네산 | 1,915 | 奈良県 |
26 | 奥白根山 | おくしらねさん | 오쿠시라네산 | 2,578 | 栃木県/群馬県 |
27 | 御岳 | おんたけ | 온타케 | 3,067 | 長野県/岐阜県 |
28 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 카이고마가타케 | 2,967 | 山梨県/長野県 |
29 | 開聞岳 | かいもんだけ | 카이몬다케 | 924 | 鹿児島県 |
30 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 카사가다케 | 2,897 | 岐阜県 |
31 | 鹿島槍岳 | かしまやりだけ | 카시마야리다케 | 2,889 | 長野県/富山県 |
32 | 月山 | がっさん | 간산 | 1,984 | 山形県 |
33 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 키소코마가타케 | 2,956 | 長野県 |
34 | 北岳 | きただけ | 키타다케 | 3,193 | 山梨県 |
35 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 키리가미네 | 1,925 | 長野県 |
36 | 霧島山 | きりしまやま | 키리시마야마 | 1,700 | 宮崎県/鹿児島県 |
37 | 金峰山 | きんぷさん | 킨푸산 | 2,599 | 長野県/山梨県 |
38 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 쿠사츠시라네산 | 2,171 | 群馬県 |
39 | 九重山 | くじゅうさん | 쿠쥬산 | 1,791 | 大分県 |
40 | 雲取山 | くもとりやま | 쿠모토리야마 | 2,017 | 埼玉県/東京都/山梨県 |
41 | 黒岳 | くろだけ | 쿠로다케 | 2,986 | 富山県 |
42 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 쿠로베고로우다케 | 2,840 | 富山県/岐阜県 |
43 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 코부시다케 | 2,475 | 埼玉県/長野県/山梨県 |
44 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 고류우다케 | 2,814 | 長野県/富山県 |
45 | 蔵王山 | ざおうさん | 자오우산 | 1,841 | 宮城県/山形県 |
46 | 塩見岳 | しおみだけ | 시오미다케 | 3,052 | 長野県/静岡県 |
47 | 至仏山 | しぶつさん | 시부츠산 | 2,228 | 群馬県 |
48 | 斜里岳 | しゃりだけ | 샤리다케 | 1,547 | 北海道 |
49 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 시리베시야마 | 1,898 | 北海道 |
50 | 白馬岳 | しろうまだけ | 시로우마다케 | 2,932 | 長野県/富山県 |
51 | 常念岳 | じょうねんだけ | 죠우넨다케 | 2,857 | 長野県 |
52 | 皇海山 | すかいさん | 스카이산 | 2,144 | 栃木県/群馬県 |
53 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 센죠우다케 | 3,033 | 山梨県/長野県 |
54 | 祖母山 | そぼさん | 소보산 | 1,756 | 大分県/宮崎県 |
55 | 大雪山 | たいせつざん | 타이세츠산 | 2,291 | 北海道 |
56 | 高妻山 | たかつまやま | 타카츠마야마 | 2,353 | 新潟県/長野県 |
57 | 蓼科山 | たてしなやま | 타데시나야마 | 2,530 | 長野県 |
58 | 立山 | たてやま | 타테야마 | 3,015 | 富山県 |
59 | 谷川岳 | たにがわだけ | 타니가와타케 | 1,977 | 新潟県/群馬県 |
60 | 丹沢山 | たんざわさん | 탄자와산 | 1,673 | 神奈川県 |
61 | 大山 | だいせん | 다이센 | 1,729 | 鳥取県 |
62 | 大菩薩岳 | だいぼさつだけ | 다이보사츠다케 | 2,057 | 山梨県 |
63 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 쵸가이산 | 2,236 | 秋田県/山形県 |
64 | 筑波山 | つくばさん | 츠쿠바산 | 877 | 茨城県 |
65 | 剣山 | つるぎさん | 츠루기산 | 1,955 | 徳島県 |
66 | 剣岳 | つるぎだけ | 츠루기다케 | 2,999 | 富山県 |
67 | 光岳 | てかりだけ | 테카리다케 | 2,591 | 長野県/静岡県 |
68 | 十勝岳 | とかちだけ | 토카치다케 | 2,077 | 北海道 |
69 | トムラウシ | とむらうし | 토무라우시 | 2,141 | 北海道 |
70 | 苗場山 | なえばさん | 나에바산 | 2,145 | 新潟県/長野県 |
71 | 那須岳 | なすだけ | 나스다케 | 1,917 | 福島県/栃木県 |
72 | 男体山 | なんたいさん | 난타이산 | 2,486 | 栃木県 |
73 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 노리쿠라다케 | 3,026 | 長野県/岐阜県 |
74 | 白山 | はくさん | 하쿠산 | 2,702 | 岐阜県/石川県 |
75 | 八幡平 | はちまんたい | 하치만타이 | 1,614 | 岩手県/秋田県 |
76 | 八甲田山 | はっこうださん | 핫코우산 | 1,584 | 青森県 |
77 | 早池峰 | はやちね | 하야치네 | 1,917 | 岩手県 |
78 | 磐梯山 | ばんだいさん | 반다이산 | 1,816 | 福島県 |
79 | 燧岳 | ひうちだけ | 히우치다케 | 2,356 | 福島県 |
80 | 火打山 | ひうちやま | 히우치야마 | 2,462 | 新潟県 |
81 | 聖岳 | ひじりだけ | 히지리다케 | 3,013 | 長野県/静岡県 |
82 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 히라가타케 | 2,141 | 新潟県/群馬県 |
83 | 富士山 | ふじさん | 후지산 | 3,776 | 山梨県/静岡県 |
84 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 호우오우잔 | 2,840 | 山梨県 |
85 | 穂高岳 | ほたかだけ | 호타카다케 | 3,190 | 長野県/岐阜県 |
86 | 武尊山 | ほたかやま | 호타카야마 | 2,158 | 群馬県 |
87 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 포로시리다케 | 2,053 | 北海道 |
88 | 巻機山 | まきはたやま | 마키하타야마 | 1,967 | 新潟県/群馬県 |
89 | 瑞牆山 | みずがきやま | 미즈가키야마 | 2,230 | 山梨県 |
90 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 미야노우라다케 | 1,936 | 鹿児島県 |
91 | 妙高山 | みょうこうさん | 묘우코우산 | 2,454 | 新潟県 |
92 | 薬師岳 | やくしだけ | 야쿠시다케 | 2,926 | 富山県 |
93 | 焼岳 | やけたけ | 야케타케 | 2,455 | 長野県/岐阜県 |
94 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 야츠가타케 | 2,899 | 長野県/山梨県 |
95 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 야리가타케 | 3,180 | 長野県/岐阜県 |
96 | 羅臼岳 | らうすだけ | 라우스다케 | 1,660 | 北海道 |
97 | 利尻岳 | りしりだけ | 리시리다케 | 1,721 | 北海道 |
98 | 両神山 | りょうかみさん | 료우카미산 | 1,723 | 埼玉県 |
99 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 와시바다케 | 2,924 | 長野県/富山県 |
100 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 와루사와다케 | 3,141 | 長野県/静岡県 |
WAC운영자
안녕하세요^^ 한국 서울에서 태어나 지금은 일본 동경에서 22년째 살고 있는 산장 입니다. 일본 동경에서 작은 회사를 운영하고 있으며 월드알파인클럽에서 산장 이라는 아이디로 활동하고 있습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. m(__)m
-
등록일 2019.09.18
-
등록일 2015.11.24
-
등록일 2015.11.20
-
등록일 2015.11.20
-
등록일 2015.11.20
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.